Point Table IPL 2024 Info
Position | Team | Matches Played | Matches Won | Matches Lost | No Result | Net Run Rate | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajasthan Royals (RR) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.698 | 14 |
2 | Kolkata Knight Riders (KKR) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.972 | 10 |
3 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.577 | 10 |
4 | Lucknow Super Giants (LSG) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.148 | 10 |
5 | Chennai Super Kings (CSK) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.415 | 8 |
6 | Delhi Capitals (DC) | 9 | 4 | 5 | 0 | -0.386 | 8 |
7 | Gujarat Titans (GT) | 9 | 4 | 5 | 0 | -0.974 | 8 |
8 | Punjab Kings (PBKS) | 9 | 3 | 6 | 0 | -0.187 | 6 |
9 | Mumbai Indians (MI) | 8 | 3 | 5 | 0 | -0.227 | 6 |
10 | Royal Challengers Bangalore | 9 | 2 | 7 | 0 | -0.721 | 4 |
Top 20 Batters IPL 2024 Info
POS | Player | Team | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | RCB | 9 | 9 | 2 | 430 | 113* | 61.43 | 295 | 145.76 | 1 | 3 | 40 | 17 |
2 | Sunil Narine | KKR | 8 | 8 | 0 | 357 | 109 | 44.63 | 194 | 184.02 | 1 | 2 | 37 | 24 |
3 | Ruturaj Gaikwad | CSK | 8 | 8 | 2 | 349 | 108* | 58.17 | 245 | 142.44 | 1 | 2 | 38 | 10 |
4 | Rishabh Pant | DC | 9 | 9 | 2 | 342 | 88* | 48.86 | 212 | 161.32 | 0 | 3 | 27 | 21 |
5 | Sai Sudharsan | GT | 9 | 9 | 0 | 334 | 65 | 37.11 | 259 | 128.95 | 0 | 1 | 35 | 5 |
6 | Travis Head | SRH | 7 | 7 | 0 | 325 | 102 | 46.43 | 153 | 212.41 | 1 | 2 | 39 | 18 |
7 | Phil Salt | KKR | 8 | 8 | 1 | 324 | 89* | 46.29 | 184 | 176.08 | 0 | 3 | 37 | 17 |
8 | Riyan Parag | RR | 8 | 7 | 2 | 318 | 84* | 63.60 | 197 | 161.42 | 0 | 3 | 22 | 20 |
9 | Sanju Samson | RR | 8 | 8 | 3 | 314 | 82* | 62.80 | 206 | 152.42 | 0 | 3 | 29 | 13 |
10 | Shivam Dube | CSK | 8 | 8 | 2 | 311 | 66* | 51.83 | 183 | 169.94 | 0 | 3 | 23 | 22 |
11 | Shubman Gill | GT | 9 | 9 | 1 | 304 | 89* | 38.00 | 208 | 146.15 | 0 | 2 | 27 | 9 |
12 | Rohit Sharma | MI | 8 | 8 | 1 | 303 | 105* | 43.29 | 186 | 162.90 | 1 | 0 | 31 | 18 |
13 | K L Rahul | LSG | 8 | 8 | 0 | 302 | 82 | 37.75 | 214 | 141.12 | 0 | 2 | 26 | 12 |
14 | Abhishek Sharma | SRH | 8 | 8 | 0 | 288 | 63 | 36.00 | 132 | 218.18 | 0 | 1 | 21 | 26 |
15 | Jos Buttler | RR | 7 | 7 | 2 | 285 | 107* | 57.00 | 194 | 146.90 | 2 | 0 | 28 | 10 |
16 | Nicholas Pooran | LSG | 8 | 8 | 4 | 280 | 64* | 70.00 | 165 | 169.69 | 0 | 1 | 16 | 22 |
17 | Heinrich Klaasen | SRH | 8 | 8 | 2 | 275 | 80* | 45.83 | 138 | 199.27 | 0 | 3 | 9 | 27 |
18 | Tilak Varma | MI | 8 | 8 | 2 | 273 | 65 | 45.50 | 180 | 151.66 | 0 | 2 | 19 | 14 |
19 | Faf Du Plessis | RCB | 9 | 9 | 0 | 264 | 62 | 29.33 | 169 | 156.21 | 0 | 2 | 28 | 11 |
20 | Shashank Singh | PBKS | 9 | 9 | 5 | 263 | 68* | 65.75 | 144 | 182.63 | 0 | 2 | 19 | 18 |
Top 20 Bowlers IPL 2024 Info
POS | Player | Team | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 4w | 5w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harshal Patel | PBKS | 9 | 9 | 32.0 | 326 | 14 | 3/15 | 23.28 | 10.18 | 13.71 | 0 | 0 |
2 | Jasprit Bumrah | MI | 8 | 8 | 32.0 | 204 | 13 | 5/21 | 15.69 | 6.37 | 14.76 | 0 | 1 |
3 | Yuzvendra Chahal | RR | 8 | 8 | 30.0 | 265 | 13 | 3/11 | 20.38 | 8.83 | 13.84 | 0 | 0 |
4 | Kuldeep Yadav | DC | 6 | 6 | 24.0 | 183 | 12 | 4/55 | 15.25 | 7.62 | 12.00 | 1 | 0 |
5 | T Natarajan | SRH | 6 | 6 | 24.0 | 209 | 12 | 4/19 | 17.41 | 8.70 | 12.00 | 1 | 0 |
6 | Arshdeep Singh | PBKS | 9 | 9 | 31.2 | 302 | 12 | 4/29 | 25.16 | 9.63 | 15.66 | 1 | 0 |
7 | Sam Curran | PBKS | 9 | 9 | 28.0 | 271 | 12 | 3/28 | 22.58 | 9.67 | 14.00 | 0 | 0 |
8 | Mustafizur Rahman | CSK | 7 | 7 | 27.3 | 277 | 12 | 4/29 | 23.08 | 10.07 | 13.75 | 1 | 0 |
9 | Gerald Coetzee | MI | 8 | 8 | 28.3 | 288 | 12 | 4/34 | 24.00 | 10.10 | 14.25 | 1 | 0 |
10 | Matheesha Pathirana | CSK | 5 | 5 | 20.0 | 152 | 11 | 4/28 | 13.81 | 7.60 | 10.90 | 1 | 0 |
11 | Sunil Narine | KKR | 8 | 8 | 32.0 | 223 | 10 | 2/30 | 22.30 | 6.96 | 19.20 | 0 | 0 |
12 | Pat Cummins | SRH | 8 | 8 | 32.0 | 279 | 10 | 3/43 | 27.90 | 8.71 | 19.20 | 0 | 0 |
13 | Khaleel Ahmed | DC | 9 | 9 | 33.0 | 306 | 10 | 2/21 | 30.60 | 9.27 | 19.80 | 0 | 0 |
14 | Kagiso Rabada | PBKS | 9 | 9 | 35.0 | 325 | 10 | 2/18 | 32.50 | 9.28 | 21.00 | 0 | 0 |
15 | Mohit Sharma | GT | 9 | 8 | 31.0 | 321 | 10 | 3/25 | 32.10 | 10.35 | 18.60 | 0 | 0 |
16 | Mukesh Kumar | DC | 6 | 6 | 21.3 | 223 | 10 | 3/14 | 22.30 | 10.37 | 12.90 | 0 | 0 |
17 | Trent Boult | RR | 8 | 8 | 28.0 | 209 | 9 | 3/22 | 23.22 | 7.46 | 18.66 | 0 | 0 |
18 | Harshit Rana | KKR | 7 | 6 | 24.0 | 246 | 9 | 3/33 | 27.33 | 10.25 | 16.00 | 0 | 0 |
19 | Yash Thakur | LSG | 7 | 7 | 24.5 | 259 | 9 | 5/30 | 28.77 | 10.42 | 16.55 | 0 | 1 |
20 | Andre Russell | KKR | 8 | 8 | 15.2 | 170 | 9 | 3/25 | 18.88 | 11.08 | 10.22 | 0 | 0 |